Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.rsif-paset.org/xmlui/handle/123456789/312
Title: | Moçambique Relatório do País 2023 |
Authors: | Regional Scholarship and Innovation Fund (Rsif) |
Keywords: | Mozambique, Rsif, Country Report, Innovation and Research |
Issue Date: | Nov-2023 |
Abstract: | Moçambique é uma das economias com crescimento mais rápido na África Subsariana, com um crescimento do PIB de 4,8% em 2023 e 8,3% projectado para 2024, de acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento. Moçambique está a dedicar grande atenção ao ensino superior, à ciência e à inovação para aumentar a proporção de mão-de-obra cientificamente qualificada, necessária para sustentar e aumentar as oportunidades de crescimento. Moçambique é um dos nove países africanos que está a contribuir para o Fundo Regional de Bolsas de Estudo e Inovação (Rsif) da Parceria para as Competências em Ciências Aplicadas, Engenharia e Tecnologia (PASET), desde 2021. A sua contribuição de 6 milhões de USD é feita através do Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique (Projecto Mozskills), apoiado pelo Banco Mundial, e destina-se à formação de estudantes de doutoramento moçambicanos e a conceder bolsas para projectos de investigação e inovação liderados por universidades e instituições de investigação moçambicanas emsectores estratégicos de elevado potencial. Através da PASET-Rsif, Moçambique criará instituições fortes e futuros líderes científicos para impulsionar o crescimento e o desenvolvimento orientadospara a ciência e a tecnologia. Há 32 moçambicanos com bolsa de doutoramento do Rsif (31% mulheres e 78% docentes). Foram concedidas 14 bolsas de investigação e inovação a oito instituições moçambicanas diferentes. O relatório chama a atenção para os futuros líderes científicos de Moçambique e destaca os projectos Rsif ; Modernizar a agricultura: Internet das Coisas e modelos preditivos de IA para a cadeia de valor agrícola. Incubadora para o desenvolvimento de protótipos e a comercialização de novos produtos agrícolas ; Tecnologia de secagem para reduzir as perdas pós-colheita e aumentar a qualidade dos produtos competitivos no mercado. |
Description: | Moçambique Relatório do País 2023 |
URI: | https://repository.rsif-paset.org/xmlui/handle/123456789/312 |
Appears in Collections: | Rsif Country Progress Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT_Mozambique Report 2023.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.