Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 74
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-06-30 | Survey of Detection and Identification of Black Skin Diseases Based on Machine Learning | Zinsou, K. Merveille Santi; Diop, Idy; Diop, Cheikh Talibouya; Bah, Alassane; Ndiaye, Maodo; Sow, Doudou |
2023-08-24 | Delay and size-dependent priority-aware scheduling for IoT-based healthcare traffic using heterogeneous multi-server priority queueing system | Asingwire, Barbara Kabwiga; Sibomana, Louis; Ngenzi, Alexander; Kabiri, Charles |
2023-06-27 | Integration of Vision IoT, AI-based OCR and Blockchain Ledger for Immutable Tracking of Vehicle's Departure and Arrival Times | Sichinga, Marumbo; Nsenga, Jimmy; Nizeyimana, Eric |
2023-04-26 | A Miniaturized, Dual-Port, Multiband MIMO with CSRR DGS for Internet of Things Using WLAN Communication Standards | Roges, Rashmi; Malik, Praveen Kumar; Sharma, Sandeep; Arora, Sandeep Kumar; Maniraguha, Fidele |
2023-06-27 | Developing an IoT-based Conversational AI Recommender Assistant for Vital Sign Predicted Anomalies | Omar, Akram Ali; Maginga, Theofrida Julius; Rutunda, Samuel; Nzanywayingoma, Frederic; Nsenga, Jimmy |
2023-06-21 | Bio-inspired Solution for Cluster-Tree Based Data Collection Protocol in Wireless Sensors Networks | Kponhinto, Gérard; Thiare, Ousmane; Adamou Abba Ari, Ado; Mourad Gueroui, Abdelhak; Khemiri-Kallel, Sondès; Hwang, Junseok |
2023-08-07 | Bird Sound Classification Using GLCM Features and LightGBM Applied to Farm Monitoring | Kazeneza, Micheline; Kwabla Amenyedzi, Destiny; Vodacek, Anthony; Hanyurwimfura, Damien; Ndashimye, Emmanuel |
2023-07-07 | Signal Preprocessing Towards IoT Acoustic Data for Farm Pest Detection | Kwabla Amenyedzi, Destiny; Kazeneza, Micheline; Vodacek, Anthony; Julius Maginga, Theofrida; Nzanywayingoma, Frederic; Nsengiyumva, Philibert; Bamurigire, Peace; Ndashimye, Emmanuel |
2023-02-21 | A Comparative Study of Regressors and Stacked Ensemble Model for Daily Temperature Forecasting: A Case Study of Senegal | Nyasulu, Chimango; Diattara, Awa; Traore, Assitan; Deme, Abdoulaye; Ba, Cheikh |
2023-02-21 | Exploring Use of Machine Learning Regressors for Daily Rainfall Prediction in the Sahel Region: A Case Study of Matam, Senegal | Nyasulu, Chimango; Diattara, Awa; Traore, Assitan; Deme, Abdoulaye; Ba, Cheikh |
2023-05-30 | On Sensing Non-visual Symptoms of Northern Leaf Blight Inoculated Maize for Early Disease Detection Using IoT/AI | Julius Maginga, Theofrida; Protas Massawe, Deogracious; Elias Kanyagha, Hellen; Nahson, Jackson; Nsenga, Jimmy |
2022-11 | Using Incremental Ensemble Learning Techniques to Design Portable Intrusion Detection for Computationally Constraint Systems | R. Agbedanu, Promise; Musabe, Richard; Rwigema, James; Gatare, Ignace |
2023-02-21 | DeepMalOb: Deep Detection of Obfuscated Android Malware | Sawadogo, Zakaria; Jean-Marie, Dembele; Attoumane, Tahar; Gervais, Mendy; Ouya, Samuel |
2021-10 | Performance Analysis of IoT-based Healthcare Heterogeneous Delay-sensitive Multi-Server Priority Queuing System | Asingwire, Barbara Kabwiga; Ngenzi, Alexander; Sibomana, Louis; Kabiri, Charles |
2022-04-11 | A Semantic Measure for Outlier Detection in Knowledge Graph | Diop, Bara; Diop, Cheikh Talibouya; Diop, Lamine |
2022-10-11 | Smallholder farmer-centric integration of IoT and Chatbot for early Maize diseases detection and management in pre-visual symptoms phase | Maginga, Theofrida; Nsenga, Jimmy; Bakunzibake, Pierre; Masabo, Emmanuel |
2022-06-29 | Millimeter Wave All-Around Antenna Based on Whispering Gallery Mode Dielectric Resonator for IoT-Based Applications | Kogut, Alexander; Annino, Giuseppe; El Bakkali, Mohamed; Ahl Laamara, Rachid; Kumar Arora, Sandeep; Naik, D. S. Bhupal; Maniraguha, Fidele |
2022-06-17 | Modeling and Performance Optimization of a Compact Three-Petalled Flower-Like Microstrip Patch Antenna for IoT Applications | Gupta, Nancy; Gill, Navneet; Maniraguha, Fidele |
2022-09-15 | Towards Resilient Agriculture to Hostile Climate Change in the Sahel Region: A Case Study of Machine Learning-Based Weather Prediction in Senegal | Nyasulu, Chimango; Diattara, Awa; Traore, Assitan; Deme, Abdoulaye; Ba, Cheikh |
2022-01 | Design of Smart IoT Device for Monitoring Short-term Exposure to Air Pollution Peaks | Nizeyimana, Eric; Nsenga, Jimmy; Shibasaki, Ryosuke; Hanyurwimfura, Damien; Hwang, JunSeok |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 74